Tola to gram chart
| Tola | Grams |
|---|---|
| 0.5 tola | 5.832 g |
| 1 tola | 11.664 g |
| 2 tola | 23.328 g |
| 2.5 tola | 29.16 g |
| 3 tola | 34.991 g |
| 4 tola | 46.655 g |
| 5 tola | 58.319 g |
| 6 tola | 69.983 g |
| 7.5 tola | 87.479 g |
| 10 tola | 116.638 g |
| 15 tola | 174.957 g |
| 20 tola | 233.276 g |
| 25 tola | 291.595 g |
| 50 tola | 583.19 g |
| 100 tola | 1,166.38 g |
Gram to tola chart
| Grams | Tola |
|---|---|
| 1 g | 0.0857 tola |
| 5 g | 0.4287 tola |
| 8 g | 0.6859 tola |
| 10 g | 0.8574 tola |
| 20 g | 1.7147 tola |
| 50 g | 4.2868 tola |
| 100 g | 8.5735 tola |
| 31.103 g (1 troy ounce) | 2.6667 tola |
The formulas
- Grams = tola × 11.6638
- Tola = grams ÷ 11.6638
- 1 tola = 12 masha = 96 ratti
The tola is used for gold in Pakistan, India, Nepal and Bangladesh (where it is called a bhori), and by South Asian buyers in the Gulf and the UK. Gold prices in these markets are often quoted per tola, so converting helps when you compare a per-gram rate with a per-tola rate.